Paarmeisterschaft
| Name | Gespielt | Plätze | Punkte | |
|---|---|---|---|---|
| Michael CRAMER – Simon WEINBERGER | 9 | 1,1,1,1,2,3,4, | 13 | |
| Helmut POLASCHEGG – Judith FERLIC | 10 | 1,2,3,4,4,4,5, | 23 | |
| Mathias HAMMER – Gerhard HORNISCHER | 9 | 1,1,2,3,4,7,7, | 25 | |
| Renate SIEGMUND – Michael KNOLL | 7 | 1,1,1,2,4,8,11, | 28 | |
| Oszkar BIRO – Karl PUMMER | 9 | 3,3,3,4,4,5,7, | 29 | |
| Charlotte KOMERICKI – Johannes ZEBEDIN | 8 | 3,3,5,6,6,7,7, | 37 | |
| Helma HÖLZL – Herbert KERN | 9 | 6,6,7,7,8,9,9, | 52 | |
| Inge KNOPP – Ingrid SCHUSTER | 8 | 5,5,6,7,9,9,12, | 53 | |
| Edda NADLER – Bärbel RAUCH | 9 | 8,9,9,10,10,10,11 | ,67 | |
| Michaela LIPP – Peter LIPP | 6 | 1,2,3,4,6,14, | 30 | |
| Manuela TURCSANYI – Peter STEINER | 6 | 2,3,3,9,12,12, | 41 | |
| Waltraud MANDL – Inge STELZL | 6 | 5,9,11,13,13,13, | 64 |
Teammeisterschaft
| Name | Gespielt | Plätze | ||
|---|---|---|---|---|
| 1077 | Gerhard HORNISCHER | 10 | 1,1,1,1,2,2,2, | 10 |
| 1320 | Karl PUMMER | 10 | 1,1,1,1,2,2,2, | 10 |
| 977 | Judith FERLIC | 9 | 1,1,1,2,2,2,3, | 12 |
| 5587 | Simon WEINBERGER | 8 | 1,1,1,1,2,3,4, | 13 |
| 3330 | Helmut POLASCHEGG | 8 | 1,1,1,2,2,3,3, | 13 |
| 931 | Michael CRAMER | 8 | 1,1,1,1,2,3,4, | 13 |
| 1044 | Mathias HAMMER | 9 | 1,2,2,2,2,3,3, | 15 |
| 5089 | Michael KNOLL | 7 | 1,1,1,2,2,3,6, | 16 |
| 2976 | Peter STEINER | 9 | 1,2,2,2,3,3,5, | 18 |
| 3331 | Astrid KERBL | 9 | 2,2,2,2,3,3,5, | 19 |
| 1769 | Peter KOUFF | 9 | 2,2,2,2,3,3,5, | 19 |
| 2610 | Brigitte PREMITZER | 10 | 2,3,3,4,4,5,6, | 27 |
| 2674 | Peter SEIDNITZER | 10 | 2,3,3,4,4,5,6, | 27 |
| 5040 | Charlotte KOMERICKI | 10 | 2,3,3,4,4,5,6, | 27 |
| 6256 | Johannes ZEBEDIN | 10 | 2,3,3,4,4,5,6, | 27 |
| 4140 | Helma HÖLZL | 10 | 2,4,4,5,5,5,6, | 31 |
| 4137 | Inge KNOPP | 9 | 4,4,5,5,5,6,7, | 36 |
| 1853 | Ingrid SCHUSTER | 9 | 4,4,5,5,5,6,7, | 36 |
| 3013 | Edda NADLER | 7 | 3,4,4,5,6,7,9, | 38 |
| 5162 | Gabriele SCHNIDER-PILZ | 7 | 4,4,5,5,6,7,8, | 39 |
| 4998 | Gerda GEYER | 7 | 3,4,4,5,6,9,9, | 40 |
| 4347 | Gudrun KEPLINGER | 7 | 3,4,4,5,6,9,9, | 40 |
| 6407 | Elfriede DREIHSGER | 7 | 3,4,4,5,6,9,9, | 40 |
| 4326 | Eva SODL | 8 | 4,4,5,5,8,8,8, | 42 |
| 4287 | Monika LANG | 9 | 4,4,5,6,7,8,8, | 42 |
| 6155 | Bärbel RAUCH | 9 | 4,5,5,6,7,8,8, | 43 |
| 5631 | Heidi SCHRANZER | 7 | 5,5,6,6,7,8,8, | 45 |
| 5197 | Inge STELZL | 7 | 5,5,6,6,7,8,8, | 45 |
| 5556 | Brigitte LASERER | 7 | 5,5,6,7,7,8,8, | 46 |
| 4143 | Renate SIEGMUND | 6 | 1,1,1,2,2,3, | 10 |
| 5632 | Michaela LIPP | 6 | 1,1,3,4,6,8, | 23 |
| 5610 | Peter LIPP | 6 | 1,1,3,4,6,8, | 23 |
Jahreswertung
| Name | Gespielt | Plätze | ||
|---|---|---|---|---|
| 5587 | Simon WEINBERGER | Paar: 6, Team: 6 | Paar: 1,1,1,1,2,3,Team: 1,1,1,1,2,3, | 18 |
| 931 | Michael CRAMER | Paar: 6, Team: 6 | Paar: 1,1,1,1,2,3,Team: 1,1,1,1,2,3, | 18 |
| 5089 | Michael KNOLL | Paar: 6, Team: 6 | Paar: 1,1,1,2,2,4,Team: 1,1,1,2,2,3, | 21 |
| 1077 | Gerhard HORNISCHER | Paar: 6, Team: 6 | Paar: 1,1,2,2,3,4,Team: 1,1,1,1,2,2, | 21 |
| 1044 | Mathias HAMMER | Paar: 6, Team: 6 | Paar: 1,1,1,2,3,4,Team: 1,2,2,2,2,3, | 24 |
| 4143 | Renate SIEGMUND | Paar: 6, Team: 6 | Paar: 1,1,1,2,4,8,Team: 1,1,1,2,2,3, | 27 |
| 977 | Judith FERLIC | Paar: 6, Team: 6 | Paar: 1,2,3,4,4,4,Team: 1,1,1,2,2,2, | 27 |
| 3330 | Helmut POLASCHEGG | Paar: 6, Team: 6 | Paar: 1,2,3,4,4,4,Team: 1,1,1,2,2,3, | 28 |
| 1320 | Karl PUMMER | Paar: 6, Team: 6 | Paar: 3,3,3,4,4,5,Team: 1,1,1,1,2,2, | 30 |
| 1769 | Peter KOUFF | Paar: 6, Team: 6 | Paar: 1,2,2,6,7,8,Team: 2,2,2,2,3,3, | 40 |
| 2976 | Peter STEINER | Paar: 6, Team: 6 | Paar: 2,2,3,3,9,12,Team: 1,2,2,2,3,3, | 44 |
| 5040 | Charlotte KOMERICKI | Paar: 6, Team: 6 | Paar: 3,3,5,6,6,7,Team: 2,3,3,4,4,5, | 51 |
| 6256 | Johannes ZEBEDIN | Paar: 6, Team: 6 | Paar: 3,3,5,6,6,7,Team: 2,3,3,4,4,5, | 51 |
| 5632 | Michaela LIPP | Paar: 6, Team: 6 | Paar: 1,2,3,4,6,14,Team: 1,1,3,4,6,8, | 53 |
| 5610 | Peter LIPP | Paar: 6, Team: 6 | Paar: 1,2,3,4,6,14,Team: 1,1,3,4,6,8, | 53 |
| 4140 | Helma HÖLZL | Paar: 6, Team: 6 | Paar: 6,6,7,7,8,9,Team: 2,4,4,5,5,5, | 68 |
| 4137 | Inge KNOPP | Paar: 6, Team: 6 | Paar: 5,5,6,7,9,9,Team: 4,4,5,5,5,6, | 70 |
| 1853 | Ingrid SCHUSTER | Paar: 6, Team: 6 | Paar: 5,5,6,7,9,9,Team: 4,4,5,5,5,6, | 70 |
| 3013 | Edda NADLER | Paar: 6, Team: 6 | Paar: 8,9,9,10,10,10,Team: 3,4,4,5,6,7, | 85 |
| 6155 | Bärbel RAUCH | Paar: 6, Team: 6 | Paar: 8,9,9,10,10,10,Team: 4,5,5,6,7,8, | 91 |
| 4287 | Monika LANG | Paar: 6, Team: 6 | Paar: 6,8,10,11,11,12,Team: 4,4,5,6,7,8, | 92 |
| 6407 | Elfriede DREIHSGER | Paar: 6, Team: 6 | Paar: 5,9,12,12,13,15,Team: 3,4,4,5,6,9, | 97 |
| 5162 | Gabriele SCHNIDER-PILZ | Paar: 6, Team: 6 | Paar: 8,10,12,12,12,14,Team: 4,4,5,5,6,7, | 99 |
| 5197 | Inge STELZL | Paar: 6, Team: 6 | Paar: 5,9,11,13,13,13,Team: 5,5,6,6,7,8, | 101 |
| 4347 | Gudrun KEPLINGER | Paar: 5, Team: 6 | Paar: 5,9,12,13,15,Team: 3,4,4,5,6,9, | 85 |
Stand 3.12.2025