Paarmeisterschaft
| Name | Gespielt | Plätze | Punkte | |
|---|---|---|---|---|
| Helmut POLASCHEGG – Judith FERLIC | 8 | 2,3,4,4,4,5,6, | 28 | |
| Helma HÖLZL – Herbert KERN | 7 | 6,6,7,7,8,9,13, | 56 | |
| Michael CRAMER – Simon WEINBERGER | 6 | 1,1,1,2,4,7, | 16 | |
| Mathias HAMMER – Gerhard HORNISCHER | 6 | 1,1,3,4,7,9, | 25 | |
| Oszkar BIRO – Karl PUMMER | 6 | 3,3,4,4,5,7, | 26 | |
| Charlotte KOMERICKI – Johannes ZEBEDIN | 6 | 3,5,6,6,7,8, | 35 | |
| Edda NADLER – Bärbel RAUCH | 6 | 8,9,10,10,10,12, | 59 | |
| Inge KNOPP – Ingrid SCHUSTER | 5 | 5,5,7,9,12, | 38 | |
| Waltraud MANDL – Inge STELZL | 5 | 5,11,13,13,13, | 55 | |
| Gabriele SCHNIDER-PILZ – Monika LANG | 5 | 8,10,12,12,14, | 56 | |
| Manuela TURCSANYI – Peter STEINER | 4 | 2,3,3,9, | 17 | |
| Michaela LIPP – Peter LIPP | 4 | 1,2,4,14, | 21 | |
| Renate SIEGMUND – Michael KNOLL | 4 | 1,2,8,11, | 22 | |
| Brigitte PREMITZER – Peter SEIDNITZER | 3 | 3,4,8, | 15 | |
| Astrid KERBL – Peter KOUFF | 3 | 2,6,12, | 20 | |
| Gudrun KEPLINGER – Elfriede DREIHSGER | 3 | 9,12,15, | 36 | |
| Brigitte LASERER – Peter KOUFF | 2 | 7,8, | 15 | |
| Peter NOVY – Lilli SCHELL | 1 | 1, | 1 | |
| Peter KOUFF – Mathias HAMMER | 1 | 1, | 1 | |
| Michael KNOLL – Gerhard HORNISCHER | 1 | 2, | 2 | |
| Eva SODL – Astrid KERBL | 1 | 8, | 8 | |
| Brigitte STEINER – Johann HAGAUER | 1 | 9, | 9 | |
| Eva Rauch-Puntigam – Gerlinde GRAF | 1 | 10, | 10 | |
| Erna RAFAEL – Sieglinde SCHLEMMER | 1 | 11, | 11 | |
| Eva SODL – Monika LANG | 1 | 11, | 11 | |
| Ute MAURER-FELLBAUM – Gerlinde GRAF | 1 | 11, | 11 | |
| Waltraud MANDL – Eva SODL | 1 | 11, | 11 | |
| Elfriede DREIHSGER – Johannes ZEBEDIN | 1 | 12, | 12 |
Teammeisterschaft
| Name | Gespielt | Plätze | Punkte | |
|---|---|---|---|---|
| 1077 | Gerhard HORNISCHER | 7 | 1,1,1,2,2,3,3, | 13 |
| 1320 | Karl PUMMER | 7 | 1,1,1,2,2,3,3, | 13 |
| 2610 | Brigitte PREMITZER | 7 | 2,3,3,4,7,7,7, | 33 |
| 2674 | Peter SEIDNITZER | 7 | 2,3,3,4,7,7,7, | 33 |
| 5040 | Charlotte KOMERICKI | 7 | 2,3,3,4,7,7,7, | 33 |
| 6256 | Johannes ZEBEDIN | 7 | 2,3,3,4,7,7,7, | 33 |
| 4140 | Helma HÖLZL | 7 | 2,4,4,5,5,7,8, | 35 |
| 6155 | Bärbel RAUCH | 7 | 4,5,6,8,8,8,8, | 47 |
| 4287 | Monika LANG | 7 | 4,5,6,8,8,8,8, | 47 |
| 977 | Judith FERLIC | 6 | 1,1,2,2,3,3, | 12 |
| 3330 | Helmut POLASCHEGG | 6 | 1,1,2,2,3,3, | 12 |
| 1044 | Mathias HAMMER | 6 | 1,2,2,3,6,7, | 21 |
| 2976 | Peter STEINER | 6 | 1,2,3,5,6,7, | 24 |
| 3331 | Astrid KERBL | 6 | 2,2,3,5,6,7, | 25 |
| 1769 | Peter KOUFF | 6 | 2,2,3,5,6,7, | 25 |
| 4998 | Gerda GEYER | 6 | 3,4,4,5,6,9, | 31 |
| 4347 | Gudrun KEPLINGER | 6 | 3,4,4,5,6,9, | 31 |
| 6407 | Elfriede DREIHSGER | 6 | 3,4,4,5,6,9, | 31 |
| 5162 | Gabriele SCHNIDER-PILZ | 6 | 4,4,5,5,7,8, | 33 |
| 4137 | Inge KNOPP | 6 | 4,4,5,5,7,8, | 33 |
| 1853 | Ingrid SCHUSTER | 6 | 4,4,5,5,7,8, | 33 |
| 5631 | Heidi SCHRANZER | 6 | 5,5,6,6,7,8, | 37 |
| 4326 | Eva SODL | 6 | 4,5,8,8,8,8, | 41 |
| 5587 | Simon WEINBERGER | 5 | 1,1,2,4,6, | 14 |
| 931 | Michael CRAMER | 5 | 1,1,2,4,6, | 14 |
| 3013 | Edda NADLER | 5 | 3,4,4,5,6, | 22 |
| 5197 | Inge STELZL | 5 | 5,5,6,6,8, | 30 |
| 5556 | Brigitte LASERER | 5 | 5,5,6,7,8, | 31 |
| 5089 | Michael KNOLL | 4 | 1,2,2,6, | 11 |
| 5632 | Michaela LIPP | 4 | 1,1,3,6, | 11 |
| 5610 | Peter LIPP | 4 | 1,1,3,6, | 11 |
| 4143 | Renate SIEGMUND | 3 | 1,2,2, | 5 |
| 9 | Antal BRAUNECKER | 3 | 1,2,4, | 7 |
| 3272 | Peter NOVY | 3 | 1,2,4, | 7 |
| 5196 | Johann HAGAUER | 3 | 1,3,6, | 10 |
| 7421 | Karl LEH | 2 | 1,6, | 7 |
| 6160 | Volker MITTERHAMMER | 2 | 4,8, | 12 |
| 4220 | Elfriede KUSCHEL | 2 | 5,8, | 13 |
| 1904 | Roswitha SCHNEEWEISS | 2 | 6,8, | 14 |
| 5065 | Helga GALLE | 2 | 6,8, | 14 |
| 4616 | Harald WOLFGER | 1 | 3, | 3 |
| 2437 | Oszkar BIRO | 1 | 5, | 5 |
| 7321 | Annemarie KRAPPINGER | 1 | 9, | 9 |
Jahreswertung
| Name | Gespielt | Plätze | Punkte | |
|---|---|---|---|---|
| 1077 | Gerhard HORNISCHER | Paar: 6, Team: 6 | Paar: 1,1,2,3,4,7,Team: 1,1,1,2,2,3, | 28 |
| 977 | Judith FERLIC | Paar: 6, Team: 6 | Paar: 2,3,4,4,4,5,Team: 1,1,2,2,3,3, | 34 |
| 3330 | Helmut POLASCHEGG | Paar: 6, Team: 6 | Paar: 2,3,4,4,4,5,Team: 1,1,2,2,3,3, | 34 |
| 1320 | Karl PUMMER | Paar: 6, Team: 6 | Paar: 3,3,4,4,5,7,Team: 1,1,1,2,2,3, | 36 |
| 1044 | Mathias HAMMER | Paar: 6, Team: 6 | Paar: 1,1,1,3,4,7,Team: 1,2,2,3,6,7, | 38 |
| 1769 | Peter KOUFF | Paar: 6, Team: 6 | Paar: 1,2,6,7,8,12,Team: 2,2,3,5,6,7, | 61 |
| 5040 | Charlotte KOMERICKI | Paar: 6, Team: 6 | Paar: 3,5,6,6,7,8,Team: 2,3,3,4,7,7, | 61 |
| 6256 | Johannes ZEBEDIN | Paar: 6, Team: 6 | Paar: 3,5,6,6,7,8,Team: 2,3,3,4,7,7, | 61 |
| 4140 | Helma HÖLZL | Paar: 6, Team: 6 | Paar: 6,6,7,7,8,9,Team: 2,4,4,5,5,7, | 70 |
| 6155 | Bärbel RAUCH | Paar: 6, Team: 6 | Paar: 8,9,10,10,10,12,Team: 4,5,6,8,8,8, | 98 |
| 4287 | Monika LANG | Paar: 6, Team: 6 | Paar: 8,10,11,12,12,14,Team: 4,5,6,8,8,8, | 106 |
| 5587 | Simon WEINBERGER | Paar: 6, Team: 5 | Paar: 1,1,1,2,4,7,Team: 1,1,2,4,6, | 30 |
| 931 | Michael CRAMER | Paar: 6, Team: 5 | Paar: 1,1,1,2,4,7,Team: 1,1,2,4,6, | 30 |
| 4137 | Inge KNOPP | Paar: 5, Team: 6 | Paar: 5,5,7,9,12,Team: 4,4,5,5,7,8, | 71 |
| 1853 | Ingrid SCHUSTER | Paar: 5, Team: 6 | Paar: 5,5,7,9,12,Team: 4,4,5,5,7,8, | 71 |
| 3013 | Edda NADLER | Paar: 6, Team: 5 | Paar: 8,9,10,10,10,12,Team: 3,4,4,5,6, | 81 |
| 5162 | Gabriele SCHNIDER-PILZ | Paar: 5, Team: 6 | Paar: 8,10,12,12,14,Team: 4,4,5,5,7,8, | 89 |
| 2976 | Peter STEINER | Paar: 4, Team: 6 | Paar: 2,3,3,9,Team: 1,2,3,5,6,7, | 41 |
| 3331 | Astrid KERBL | Paar: 4, Team: 6 | Paar: 2,6,8,12,Team: 2,2,3,5,6,7, | 53 |
| 6407 | Elfriede DREIHSGER | Paar: 4, Team: 6 | Paar: 9,12,12,15,Team: 3,4,4,5,6,9, | 79 |
| 5197 | Inge STELZL | Paar: 5, Team: 5 | Paar: 5,11,13,13,13,Team: 5,5,6,6,8, | 85 |
| 5089 | Michael KNOLL | Paar: 5, Team: 4 | Paar: 1,2,2,8,11,Team: 1,2,2,6, | 35 |
| 2610 | Brigitte PREMITZER | Paar: 3, Team: 6 | Paar: 3,4,8,Team: 2,3,3,4,7,7, | 41 |
| 2674 | Peter SEIDNITZER | Paar: 3, Team: 6 | Paar: 3,4,8,Team: 2,3,3,4,7,7, | 41 |
| 4347 | Gudrun KEPLINGER | Paar: 3, Team: 6 | Paar: 9,12,15,Team: 3,4,4,5,6,9, | 67 |
| 4326 | Eva SODL | Paar: 3, Team: 6 | Paar: 8,11,11,Team: 4,5,8,8,8,8, | 71 |
| 5632 | Michaela LIPP | Paar: 4, Team: 4 | Paar: 1,2,4,14,Team: 1,1,3,6, | 32 |
| 5610 | Peter LIPP | Paar: 4, Team: 4 | Paar: 1,2,4,14,Team: 1,1,3,6, | 32 |
| 4143 | Renate SIEGMUND | Paar: 4, Team: 3 | Paar: 1,2,8,11,Team: 1,2,2, | 27 |
| 2437 | Oszkar BIRO | Paar: 6, Team: 1 | Paar: 3,3,4,4,5,7,Team: 5, | 31 |
| 5556 | Brigitte LASERER | Paar: 2, Team: 5 | Paar: 7,8,Team: 5,5,6,7,8, | 46 |
| 4998 | Gerda GEYER | Paar: 0, Team: 6 | Paar: Team: 3,4,4,5,6,9, | 31 |
| 5631 | Heidi SCHRANZER | Paar: 0, Team: 6 | Paar: Team: 5,5,6,6,7,8, | 37 |
| 3272 | Peter NOVY | Paar: 1, Team: 3 | Paar: 1,Team: 1,2,4, | 8 |
| 5196 | Johann HAGAUER | Paar: 1, Team: 3 | Paar: 9,Team: 1,3,6, | 19 |
| 9 | Antal BRAUNECKER | Paar: 0, Team: 3 | Paar: Team: 1,2,4, | 7 |
| 7421 | Karl LEH | Paar: 0, Team: 2 | Paar: Team: 1,6, | 7 |
| 6160 | Volker MITTERHAMMER | Paar: 0, Team: 2 | Paar: Team: 4,8, | 12 |
| 4220 | Elfriede KUSCHEL | Paar: 0, Team: 2 | Paar: Team: 5,8, | 13 |
| 1904 | Roswitha SCHNEEWEISS | Paar: 0, Team: 2 | Paar: Team: 6,8, | 14 |
| 5065 | Helga GALLE | Paar: 0, Team: 2 | Paar: Team: 6,8, | 14 |
| 4979 | Gerlinde GRAF | Paar: 2, Team: 0 | Paar: 10,11,Team: | 21 |
| 7115 | Lilli SCHELL | Paar: 1, Team: 0 | Paar: 1,Team: | 1 |
| 4616 | Harald WOLFGER | Paar: 0, Team: 1 | Paar: Team: 3, | 3 |
| 7321 | Annemarie KRAPPINGER | Paar: 0, Team: 1 | Paar: Team: 9, | 9 |
| 305 | Brigitte STEINER | Paar: 1, Team: 0 | Paar: 9,Team: | 9 |
| 7382 | Eva Rauch-Puntigam | Paar: 1, Team: 0 | Paar: 10,Team: | 10 |
| 6767 | Erna RAFAEL | Paar: 1, Team: 0 | Paar: 11,Team: | 11 |
| 4219 | Sieglinde SCHLEMMER | Paar: 1, Team: 0 | Paar: 11,Team: | 11 |
| 4391 | Ute MAURER-FELLBAUM | Paar: 1, Team: 0 | Paar: 11,Team: | 11 |
Stand 13.8.2025