Nr. | ÖBVNummer | Name | ÖBVNummer | Name | Sitzer | Score |
1 | Treschmitzer Brigitte | 6758 | Prosser | Benötige unbedingt einen Sitzer | ||
2 | 6889 | Inge Michaeli | 6890 | Theodor Michaeli | ||
3 | 1784 | Herbert Kern | ||||
4 | 4510 | Sissy Dietrich | 4349 | Heidi Horneck | ||
5 | 4616 | Harald Wolfger | Mihael Pislaru | egal | ||
6 | 1784 | Kern Herbert | 4347 | Keplinger Gudrun | egal | |
7 | 4417 | Monika Diethardt | 4080 | Inge Walch | egal | Ja |
8 | 1854 | Ingrid Raaber | 4617 | Walter Steiner | Benötige unbedingt einen Sitzer | Ja |
9 | 5882 | Gudrun Töpker | 6114 | Otto Url | egal | |
10 | 5150 | Ingrid Braunwarth | 5151 | Veronika Kadletz | egal | |
11 | 4287 | Monika Lang | 6155 | Bärbel Rauch | egal | |
12 | 4219 | Sjlemmer sieglinde | 5162 | Schnider—Pilz Gabriele | egal |
Datum/Zeit
Date(s) - 18.Aug.2020
19:00 - 22:30
Veranstaltungsort
PBC Graz
Kategorien
Anmeldung
Buchungen sind für diese Veranstaltung geschlossen.