Nr. | ÖBVNummer | Name | ÖBVNummer | Name | Sitzer | Score |
1 | 5726 | Gernot Wolfsgruber (K) | Günter Schneider (A) | egal | ||
2 | 5065 | galle (H) | 5631 | Scheanzer Heidi (H) | egal | |
3 | 7321 | Krappinger Annemarie (A) | 4979 | Graf Gerlinde (P) | egal | Ja |
4 | 5162 | Gabriele Schnider-Pilz (A) | 4140 | Helma Hölzl (LM) | ||
5 | 4616 | Harald Wolfger (P) | 7314 | Mihail PISLARU (A) | egal | |
6 | 6155 | Bärbel Rauch (H) | 5150 | Ingrid Braunwarth (H) | egal | |
7 | 305 | Brigitte Steiner (P) | 6160 | Volker Mitterhammer (P) | ||
8 | 4617 | Walter Steiner (P) | 6758 | Irene Prosser (A) | Sitzer wenn möglich | Ja |
9 | 6543 | Dagmar Sivak (K) | 5739 | Lisbeth Reinisch (T) | egal | |
10 | 5768 | Ilse Küttner (K) | 4287 | Monika Lang (P) | Möchte jedenfalls gehen | |
11 | 5151 | Veronika Kadletz (P) | 6767 | Erna Rafael (A) | egal | Ja |
12 | 4349 | Heidi Horneck (P) | 6491 | Decebal Flos (T) | Sitzer wenn möglich | |
13 | 7115 | Lilli SCHELL (A) | 3330 | Helmut Polaschegg (SLM) | egal |
Datum/Zeit
20.Dez.2022
19:00 - 22:30
Veranstaltungsort
PBC Graz
Anmeldung
Buchungen sind für diese Veranstaltung geschlossen.