Nr. | ÖBVNummer | Name | ÖBVNummer | Name | Sitzer | Score |
1 | 7586 | Eva Grill (A) | 4347 | Gudrun Keplinger (P) | egal | |
2 | 6889 | Inge Michaeli (A) | 2976 | Peter Steiner (JGM) | Sitzer wenn möglich | |
3 | 7437 | Isabelle MARKOWITSCH (A) | 3330 | Helmut Polaschegg (SLM) | ||
4 | 7321 | Annemarie KRAPPINGER (A) | 6160 | Volker Mitterhammer (P) | ||
5 | 7580 | Inge Körber (A) | 4391 | Ute Maurer-Fellbaum (H) | ||
6 | 0000 | Graf Daniela (A) | 1784 | Kern Herbert (P) | egal | Ja |
7 | 7447 | Puntigam Margit (A) | 4326 | Sodl Eva (P) | egal | Ja |
8 | 7435 | Feder Ingrid (A) | 4143 | Siegmund Renate (LM) | egal | Ja |
9 | 0001 | Dengler Susanne (A) | 5089 | Knoll Michael (SLM) | egal | Ja |
10 | 6890 | Michaelis Theodor (A) | 4170 | Treschmitzer Brigitte (P) | Sitzer wenn möglich | Ja |
11 | 7585 | Pilz Maria (A) | 4140 | Hölzl Helma (LM) | egal | Ja |
12 | 7233 | Doris Wurzinger-Riedl (A) | 7147 | Engelbert Waldner (A) | egal | |
13 | 6876 | Pichler Klaus (A) | 5610 | Lipp Peter (LM) | egal | Ja |
14 | 1004 | Doris Maier (JGM) | 1904 | Schneeweiß Roswitha (H) | Benötige unbedingt einen Sitzer | Ja |
Datum/Zeit
29.Mrz.2023
18:00 - 21:30
Anmeldung
Buchungen sind für diese Veranstaltung geschlossen.