| Team | ÖBVNummer | Name | ÖBVNummer | Name |
| Horneck(1, 3478) | 4349 | Horneck Heidi (?) | 4713 | Traxler Rosemarie (Blau) |
| 7446 | horneck Andrea (Grün) | 7371 | Krappinger (?) | |
| Schubsi (2, 7589) | 4219 | Sieglinde Schlemmer (Blau) | 6355 | Renate Glavanowitz (?) |
| 5162 | Gabriele Schnider-Pilz (Grün) | 5882 | Gudrun Töpker (Rot) | |
| Erna(3, 19788) | 6758 | Prosser Irene (Blau) | 4616 | Wolfger Harald (Schwarz) |
| 6767 | Erna Rafael (Blau) | 5150 | Ingrid Braunwarth (Rot) | |
| CUATRO(4, 26348) | 1853 | Ingrid Schuster (Rot) | 5726 | Gernot Wolfsgruber (Grün) |
| 1904 | Roswitha Schneeweiss (Rot) | 2508 | Sarah Frisee (Blau) | |
| GEH(5, 31556) | 4998 | Gerda Geyer (Rot) | 5263 | Elfriede Schachinger (Blau) |
| 4347 | Gudrun Keplinger (Rot) | 6116 | Horst Keplinger (Blau) | |
| Bärbel(6, 32167) | 3013 | Edda Nadler (Rot) | 5768 | Ilse Küttner (Grün) |
| 6407 | Elfriede Dreihsger (Rot) | 6155 | Bärbel Rauch (Rot) | |
| LADIES(7, 32372) | 5909 | Waltraud Mandl (Grün) | 5197 | Inge Stelzl (Grün) |
| 4326 | Eva Sodl (Grün) | 4220 | Elfriede Kuschel (Grün) | |
| Monika(8, 32892) | 4979 | Gerlinde Graf (Rot) | 4391 | Ute Maurer-Fellbaum (Grün) |
| 4170 | Brigitte Treschmitzer (Grün) | 4417 | Monika Diethardt (Grün) | |
| 4NT(9, 52519) | 6889 | Inge Michaeli (Blau) | 5632 | Michaela Lipp (Rot) |
| 5583 | Herwig Holzer (Rot) | 5610 | Peter Lipp (Schwarz) | |
| Ingrid(10, 55319) | 4140 | Helma Hölzl (Rot) | 1854 | Ingrid Raaber (Blau) |
| 5040 | Charlotte Komericki (Rot) | 4287 | Monika Lang (Grün) | |
| Michael(i)s(11, 76344) | 6890 | Theodor Michaeli (?) | 3330 | Polaschegg Helmut (Schwarz) |
| 5556 | Laserer Brigitte (Grün) | 1784 | Herbert Kern (Rot) | |
Datum/Zeit
10.Jan..2023
19:00 - 22:30
Anmeldung
Buchungen sind für diese Veranstaltung geschlossen.