Team | ÖBVNummer | Name | ÖBVNummer | Name |
Ilse(1, 34212) | 4287 | Monika Lang(P) | 4170 | Brigitte Treschmitzer(P) |
6407 | Elfriede Dreihsger(H) | 6155 | Bärbel Rauch(H) | |
Hannes(2, 35507) | 4220 | Elfriede Kuschel(P) | 4326 | Eva Sodl(P) |
5040 | Charlotte Komericki(P) | 6256 | Johannes Zebedin(H) | |
LINDE(3, 49612) | 4141 | Sieglinde Holzer(P) | 4139 | Franziska Hakl(LM) |
1784 | Herbert Kern(P) | 4140 | Helma Hölzl(LM) | |
4NT(4, 99074) | 2610 | Brigitte Premitzer(LM) | 2674 | Peter Seidnitzer(LM) |
5632 | Michaela Lipp(LM) | 5610 | Peter Lipp(LM) | |
Z'fix (5, 153734) | 3330 | Helmut Polaschegg(SLM) | 931 | Cramer Michael(SLM) |
5587 | Weinberger Simon(SLM) | Buchet Michael () | ||
Idefix(6, 185437) | 3331 | Astrid Kerbl(LM) | 1769 | Peter Kouff(LM) |
2976 | Peter Steiner(SLM) | 1044 | Hammer(SLM) | |
Horni(7, 208615) | 1077 | Gerhard Hornischer(JGM) | 4250 | Eva Pichler(SLM) |
977 | Judith Ferlic(SLM) | 2437 | Oszkar Biro(LM) | |
Datum/Zeit
Date(s) - 16.Mai.2022
18:30 - 23:00
Bei der Anmeldung zum Turnier bitte Vor- und Nachnamen und ÖBV-Nummer eingeben!
Veranstaltungsort
PBC Graz
Kategorien
Anmeldung
Buchungen sind für diese Veranstaltung geschlossen.