Herzliche Gratulation an unsere Meisterschaftssieger!
Jahresmeister 2026: Simon Weinberger
Paarmeister 2026: Simon Weinberger & Michael Cramer
Teammeister 2026: Gerhard Hornischer
ist das wahrscheinlich älteste und berühmteste Double-Dummy Problem. Wenn ihr weiterlest, könnt ihr versuchen es zu lösen. (mehr …)
Die Telefonliste auf unserer Website wurde aktualisiert.
Mitglieder, die auf der PBC Website angemeldet sind (Begrüßung rechts oben mit dem eigenen Namen und nicht mit „Hallo Unbekannte:r“), können in der Menüleiste auf das „Telefonhörer-Symbol“ klicken und es öffnet sich die Telefonliste.
Um eine durchgehende Funktionsfähigkeit des Vorstandes zu gewährleisten, ist eine Änderung der Statuten erforderlich.
Es wird daher am 20.12.2025 im Anschluss an das Weihnachtsturnier eine außerordentliche Generalversammlung einberufen.
>Einladung zur außerordentlichen Generalversammlung am 20.12.2025
Am Samstag, 29.11.2025 von 13:30 Uhr – 14:30 Uhr zeigt euch Astrid wie und wo ihr welche Informationen auf der PBC Graz Website findet.
Themen – beispielhaft:
Ort: Große Saal im Park-Bridge-Club
Die Veranstaltung ist für Clubmitglieder kostenfrei.
Beim ersten Turnier der Interreg-Bowl-Serie haben 3 Paare aus Kroatien, 9 aus Ungarn, 17 Paare aus Slowenien und 22 aus Österreich teilgenommen. Die Siegertreppe war fest in Österreichischer Hand: Simon Weinberger/Michael Strafner vor Manuela Turcsanyi/Peter Steiner und Lilli Schell/Helmut Polaschegg. Gratulation! Danke auch an Brigitte und Helmut für das tolle Buffet und an die zahlreichen Kuchendamen für die reichliche Versorgung mit köstlichen Kohlehydraten!

Das Ergebnis mit den Meisterpunkten findet ihr hier:
Weiterlesen: Interreg-BowlHere are the results without Handicaps (used for calculating overall results over all four tournaments). Masterpoints are to be ignored here 😉
Mit 40 Paaren war unser Hans Kadletz Gedenkturnier sehr gut besucht! Die ATK-Wertung gewannen Isabelle Markowitsch/Inge Michaeli vor Monika Reitter/Erika Griesmaier und Albrecht Erlacher/Wolfgang Gruber.
Den Turniersieg holten sich Tiko Braunecker/Helmut Polaschegg vor Michaela und Peter Lipp und Michael Strafner/Simon Weinberger.
| # | % | Score | DG1 | DG2 | MP | Team/Spielende | Kategorien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 65.3 | 627 | 72.08 | 58.54 | 830 | Braunecker Antal–Polaschegg Helmut | LM – SLM |
| 2 | 63.2 | 607 | 62.92 | 63.54 | 820 | Lipp Peter–Lipp Michaela | LM – LM |
| 3 | 63.0 | 605 | 63.13 | 62.92 | 765 | Strafner Michael–Weinberger Simon | GM – JGM |
| 4 | 60.5 | 581 | 61.67 | 59.38 | 635 | Kouff Peter–Hornischer Gerhard | SLM – JGM |
| 5 | 58.8 | 564 | 58.13 | 59.38 | 540 | Vukovich Marina–Eigenbauer Karl | LM – SLM |
| 6 | 56.9 | 546 | 47.29 | 66.46 | 494 | Hölzl Helma–Kern Herbert | LM – P |
| 7 | 56.6 | 543 | 60.63 | 52.50 | 348 | Killmann Christa–Tschinkel Hannelore | K – P |
| 8 | 55.6 | 534 | 55.42 | 55.83 | 260 | Engl Georg–Mitterhammer Volker | SLM – P |
| 9 | 55.5 | 533 | 55.83 | 55.21 | 245 | Kerbl Astrid–Ferlic Judith | SLM – SLM |
| 9 | 55.5 | 533 | 55.00 | 56.04 | 215 | Premitzer Brigitte–Seidnitzer Peter | SLM – LM |
| 11 | 53.9 | 517 | 54.38 | 53.33 | 90 | Turcsanyi Manuela–Steiner Peter | LM – JGM |
| 12 | 53.6 | 515 | 42.50 | 64.79 | 260 | Heschl Angelika–Heschl Klaus | LM – LM |
| 13 | 53.5 | 514 | 47.71 | 59.38 | 184 | Laserer Brigitte–Lang Monika | H – P |
| 14 | 53.4 | 513 | 55.42 | 51.46 | 113 | Grill Eva–Dreihsger Elfriede | T – P |
| 15 | 53.0 | 509 | 53.96 | 52.08 | 68 | Komericki Charlotte–Künigl Clemens | LM – K |
| 16 | 52.7 | 506 | 50.42 | 55.00 | 60 | Marth Anita–Schober Ilse | H – P |
| 17 | 52.5 | 504 | 51.25 | 53.75 | 45 | Markowitsch Isabelle–Michaeli Inge | T – T |
| 18 | 51.1 | 491 | 53.33 | 48.96 | 41 | Galle Helga–Schneeweiss Roswitha | H – P |
| 18 | 51.1 | 491 | 48.75 | 53.54 | 41 | Reitter Monika–Griesmaier Erika | T – A |
| 20 | 50.6 | 486 | 44.58 | 56.67 | 82 | Siegmund Renate–Knoll Michael | SLM – JGM |
| 21 | 49.8 | 478 | 56.25 | 43.33 | 109 | Knopp Inge–Schuster Ingrid | P – LM |
| 21 | 49.8 | 478 | 50.83 | 48.75 | 21 | Krappinger Annemarie–Keplinger Gudrun | T – P |
| 21 | 49.8 | 478 | 50.63 | 48.96 | 21 | Walkenhofer Elisabeth–Wagner Gertrude | H – H |
| 24 | 49.6 | 476 | 55.21 | 43.96 | 44 | Erlacher Albrecht–Gruber Wolfgang | A – A |
| 25 | 48.9 | 469 | 45.42 | 52.29 | 19 | Töpker Gudrun–Rauch-Puntigam Eva | T – T |
| 26 | 46.9 | 450 | 41.88 | 51.88 | 12 | Riepl Alfred–Scheifinger Anton | K – T |
| 27 | 46.2 | 444 | 44.38 | 48.13 | 8 | Horn Heide–Schaffer Günter | K – K |
| 28 | 45.8 | 440 | 51.67 | 40.00 | 12 | Schnider-Pilz Gabriele–Rafael Erna | K – T |
| 29 | 45.7 | 439 | 42.50 | 48.96 | 8 | Mandl Waltraud–Wiesenhofer Helga | K – T |
| 30 | 44.8 | 430 | 47.29 | 42.29 | 4 | Holzer Herwig–Keplinger Horst | H – K |
| 31 | 43.2 | 415 | 50.83 | 35.63 | 8 | Kadletz Veronika–Braunwarth Ingrid | P – H |
| 32 | 43.1 | 414 | 42.50 | 43.75 | Flos Decebal–Frisee Sarah | K – T | |
| 33 | 42.5 | 408 | 36.46 | 48.54 | 4 | Maurer-Fellbaum Ute–Graf Gerlinde | H – P |
| 34 | 42.1 | 404 | 42.08 | 42.08 | Pilz Maria–Vucsak Monika | T – A | |
| 35 | 40.9 | 393 | 37.50 | 44.38 | Tesselaar Ruth–Schlemmer Sieglinde | A – H | |
| 36 | 40.3 | 387 | 52.08 | 28.54 | 8 | Waldner Engelbert–Rauch Bärbel | K – P |
| 37 | 39.4 | 378 | 42.08 | 36.67 | Sampl Iris–Howett David | A – A | |
| 38 | 38.4 | 369 | 42.71 | 34.17 | Puntigam Margareta–Messiner Marlies | T – K | |
| 38 | 38.4 | 369 | 36.46 | 40.42 | Schranzer Heidi–Schranzer Erich | H – K | |
| 40 | 37.7 | 362 | 36.88 | 38.54 | Kocina Renate–Pein Christine | A – K |
80 Jahre jung – das ist doch ein Grund zum Feiern!
Kommt vorbei und spielt mit Peter am Samstag, 29.11.2025 um 15:00 Uhr ein Individualturnier.
ALLE Teilnehmer sollen nach der BLAUEN Club-Konventionskarte spielen.
Im Anschluss an das Turnier lädt Peter Kouff zu Brötchen und einem Umtrunk ein.
Ingrid Schuster zum Erreichen der Kategorie „LifeMaster“
Sieglinde Schlemmer zum Erreichen der Kategorie „Herz“
Marlies Messiner zum Erreichen der Kategorie „Karo“
Gabriele Schnider-Pilz zum Erreichen der Kategorie „Karo“
Engelbert Waldner zum Erreichen der Kategorie „Karo“
Ursula Lercher zum Erreichen der Kategorie „Treff“
Maria Pilz zum Erreichen der Kategorie „Treff“