Der BC Murau lädt zu seinem traditionellen Jahresabschlussturnier am Sonntag den 7. Dezember mit Beginn um 13:30 im Gasthof Lercher, Murau, ein. Das Nenngeld von €19 beinhaltet Kaffee und Kuchen. Anmeldungen bitte bei annispiess@gmx.at. Anschließend besteht die Möglichkeit zu einem gemeinsamen Abendessen.
Autor: Peter Lipp
Interreg-Bowl
Beim ersten Turnier der Interreg-Bowl-Serie haben 3 Paare aus Kroatien, 9 aus Ungarn, 17 Paare aus Slowenien und 22 aus Österreich teilgenommen. Die Siegertreppe war fest in Österreichischer Hand: Simon Weinberger/Michael Strafner vor Manuela Turcsanyi/Peter Steiner und Lilli Schell/Helmut Polaschegg. Gratulation! Danke auch an Brigitte und Helmut für das tolle Buffet und an die zahlreichen Kuchendamen für die reichliche Versorgung mit köstlichen Kohlehydraten!

Das Ergebnis mit den Meisterpunkten findet ihr hier:
Hans Kadletz Gedenkturnier
Mit 40 Paaren war unser Hans Kadletz Gedenkturnier sehr gut besucht! Die ATK-Wertung gewannen Isabelle Markowitsch/Inge Michaeli vor Monika Reitter/Erika Griesmaier und Albrecht Erlacher/Wolfgang Gruber.
Den Turniersieg holten sich Tiko Braunecker/Helmut Polaschegg vor Michaela und Peter Lipp und Michael Strafner/Simon Weinberger.
Gesamtergebnis Hans Kadletz Gedenkturnier
| # | % | Score | DG1 | DG2 | MP | Team/Spielende | Kategorien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 65.3 | 627 | 72.08 | 58.54 | 830 | Braunecker Antal–Polaschegg Helmut | LM – SLM |
| 2 | 63.2 | 607 | 62.92 | 63.54 | 820 | Lipp Peter–Lipp Michaela | LM – LM |
| 3 | 63.0 | 605 | 63.13 | 62.92 | 765 | Strafner Michael–Weinberger Simon | GM – JGM |
| 4 | 60.5 | 581 | 61.67 | 59.38 | 635 | Kouff Peter–Hornischer Gerhard | SLM – JGM |
| 5 | 58.8 | 564 | 58.13 | 59.38 | 540 | Vukovich Marina–Eigenbauer Karl | LM – SLM |
| 6 | 56.9 | 546 | 47.29 | 66.46 | 494 | Hölzl Helma–Kern Herbert | LM – P |
| 7 | 56.6 | 543 | 60.63 | 52.50 | 348 | Killmann Christa–Tschinkel Hannelore | K – P |
| 8 | 55.6 | 534 | 55.42 | 55.83 | 260 | Engl Georg–Mitterhammer Volker | SLM – P |
| 9 | 55.5 | 533 | 55.83 | 55.21 | 245 | Kerbl Astrid–Ferlic Judith | SLM – SLM |
| 9 | 55.5 | 533 | 55.00 | 56.04 | 215 | Premitzer Brigitte–Seidnitzer Peter | SLM – LM |
| 11 | 53.9 | 517 | 54.38 | 53.33 | 90 | Turcsanyi Manuela–Steiner Peter | LM – JGM |
| 12 | 53.6 | 515 | 42.50 | 64.79 | 260 | Heschl Angelika–Heschl Klaus | LM – LM |
| 13 | 53.5 | 514 | 47.71 | 59.38 | 184 | Laserer Brigitte–Lang Monika | H – P |
| 14 | 53.4 | 513 | 55.42 | 51.46 | 113 | Grill Eva–Dreihsger Elfriede | T – P |
| 15 | 53.0 | 509 | 53.96 | 52.08 | 68 | Komericki Charlotte–Künigl Clemens | LM – K |
| 16 | 52.7 | 506 | 50.42 | 55.00 | 60 | Marth Anita–Schober Ilse | H – P |
| 17 | 52.5 | 504 | 51.25 | 53.75 | 45 | Markowitsch Isabelle–Michaeli Inge | T – T |
| 18 | 51.1 | 491 | 53.33 | 48.96 | 41 | Galle Helga–Schneeweiss Roswitha | H – P |
| 18 | 51.1 | 491 | 48.75 | 53.54 | 41 | Reitter Monika–Griesmaier Erika | T – A |
| 20 | 50.6 | 486 | 44.58 | 56.67 | 82 | Siegmund Renate–Knoll Michael | SLM – JGM |
| 21 | 49.8 | 478 | 56.25 | 43.33 | 109 | Knopp Inge–Schuster Ingrid | P – LM |
| 21 | 49.8 | 478 | 50.83 | 48.75 | 21 | Krappinger Annemarie–Keplinger Gudrun | T – P |
| 21 | 49.8 | 478 | 50.63 | 48.96 | 21 | Walkenhofer Elisabeth–Wagner Gertrude | H – H |
| 24 | 49.6 | 476 | 55.21 | 43.96 | 44 | Erlacher Albrecht–Gruber Wolfgang | A – A |
| 25 | 48.9 | 469 | 45.42 | 52.29 | 19 | Töpker Gudrun–Rauch-Puntigam Eva | T – T |
| 26 | 46.9 | 450 | 41.88 | 51.88 | 12 | Riepl Alfred–Scheifinger Anton | K – T |
| 27 | 46.2 | 444 | 44.38 | 48.13 | 8 | Horn Heide–Schaffer Günter | K – K |
| 28 | 45.8 | 440 | 51.67 | 40.00 | 12 | Schnider-Pilz Gabriele–Rafael Erna | K – T |
| 29 | 45.7 | 439 | 42.50 | 48.96 | 8 | Mandl Waltraud–Wiesenhofer Helga | K – T |
| 30 | 44.8 | 430 | 47.29 | 42.29 | 4 | Holzer Herwig–Keplinger Horst | H – K |
| 31 | 43.2 | 415 | 50.83 | 35.63 | 8 | Kadletz Veronika–Braunwarth Ingrid | P – H |
| 32 | 43.1 | 414 | 42.50 | 43.75 | Flos Decebal–Frisee Sarah | K – T | |
| 33 | 42.5 | 408 | 36.46 | 48.54 | 4 | Maurer-Fellbaum Ute–Graf Gerlinde | H – P |
| 34 | 42.1 | 404 | 42.08 | 42.08 | Pilz Maria–Vucsak Monika | T – A | |
| 35 | 40.9 | 393 | 37.50 | 44.38 | Tesselaar Ruth–Schlemmer Sieglinde | A – H | |
| 36 | 40.3 | 387 | 52.08 | 28.54 | 8 | Waldner Engelbert–Rauch Bärbel | K – P |
| 37 | 39.4 | 378 | 42.08 | 36.67 | Sampl Iris–Howett David | A – A | |
| 38 | 38.4 | 369 | 42.71 | 34.17 | Puntigam Margareta–Messiner Marlies | T – K | |
| 38 | 38.4 | 369 | 36.46 | 40.42 | Schranzer Heidi–Schranzer Erich | H – K | |
| 40 | 37.7 | 362 | 36.88 | 38.54 | Kocina Renate–Pein Christine | A – K |
Unser Clubausflug nach Triest
21 Mitglieder verbrachten letztes Wochenende eine tolle gemeinsame Zeit in Triest. Nach der Anreise am Freitag genossen wir ein köstliches Abendessen in einem der besten Lokale Triests, der Trattoria Suban. Bei herrlichem Sonnenschein zeigte uns Lubos am Samstag Vormittag die Stadt und wir erfuhren einiges Wissenswertes über Triest. Am Nachmittag besuchten wir den Circolo del Bridge Trieste und spielten ein IMP-Linien-Turnier an 11 Tischen (22 Boards). Wir Österreicher waren Ost/West, die Triestiner Nord/Süd, und so war garantiert, dass es von jedem Club ein Siegerpaar geben würde… Das Ergebnis:
| Nord/Süd | Ost/West |
| De Grassi – Zurini, 59,42 IMPs | Lipp – Lipp, 72 IMPs |
| Battagliarini – Cividin, 56,10 IMPs | Laserer – Polaschegg, 36 IMPs |
| Cesari – Pedicchio, 48,42 IMPs | Rauch – Flos, 19 IMPs |
Im Bridgeclub wurden uns nach der Preisverleihung noch ein Aperitif und Snacks serviert. Bei köstlichen Fischgerichten in einer nahe gelegenen Trattoria konnten wir dann noch die Boards nachbesprechen. Am Sonntag spazierten wir den Rilke-Weg in Duino entlang und beendeten das tolle Wochenende mit einem Mittagessen in einem Fischlokal direkt am Meer. Ein paar Fotos von unserem Ausflug sollen allen daheimgebliebenen lange Zähne machen …
Umfrage zum Spielbetrieb
Wir hatten ja vor einiger Zeit wissen wollen, wie ihr zur Idee früherer Beginnzeiten oder der Anzahl der Boards steht. Vielen Dank an diejenigen unter euch, die ihre Meinung deponiert haben. Hier die Ergebnisse. Diesbezüglich hat der Vorstand die Entscheidung getroffen, dieses Thema als Tagesordnungspunkt in die Generalversammlung aufzunehmen und dieser die Entscheidung zu überlassen.
(mehr …)Dienstagsregelung 2025
Die Einteilung der Mitglieder in die Gruppen Blau bis Schwarz für 2025 wurde auf Grund der erspielten Ergebnisse aktualisiert und kann hier heruntergeladen werden.
Südliga Gruppe A+B
Die Südliga-Begegnungen des Herbstdurchgangs der Gruppen A und B wurden am letzten Wochenende abgeschlossen. Wir gratulieren dem Team Graz 1 (Simon Weinberger, Michael Cramer, Michael Knoll, Wolfgang Berner, Ernst Pichler), zum Sieg in Gruppe A und dem Team Murau (Angelika und Klaus Heschl, Anni Spieß, Renate Siegmund und Florian Baumgartner) zum Sieg in Gruppe B. Detailergebnisse von Freitag sowie Samstag und Sonntag unter den Ergebnissen!
| Gruppe A | ||
| Platz | Team | VP |
| 1 | Graz 1 | 150,93 |
| 2 | Klagenfurt 1 | 114,49 |
| 3 | Graz 2 | 103,13 |
| 4 | Graz 4 | 102,88 |
| 5 | Thermenland 1 | 86,78 |
| 6 | Graz 3 | 41,79 |
| Gruppe B | ||
| Platz | Team | VP |
| 1 | Murau 1 | 111,96 |
| 2 | Graz 5 | 82,88 |
| 3 | Graz 7 | 81,14 |
| 4 | Schladming 1 | 63,21 |
| 5 | Graz 6 | 60,81 |
Falsche Auskunft oder Falsches Gebot …
Im Club wird die Turnierleitung gelegentlich gerufen, weil die Hand einer Spieler:in nicht mit einer davor erhaltenen Auskunft über ein Gebot übereinstimmt, und sich die Spieler dadurch geschädigt fühlen.
Hier gibt es mehrere Möglichkeiten, und die Turnierleitung (TL) muss herausfinden, welche zutrifft. Da wäre es natürlich sehr angenehm, wenn alle Paare eine vollständige ausgefüllte Konventionskarte vorweisen könnten. Das ist bei einem Hausturnier weder erforderlich noch üblich.
Maribor: Neue Fotos und Fernsehbeitrag
Wir haben Fotos des Fotografen in Maribor bekommen, sind jetzt auch auf der Homepage. Im Slowenischen Fernsehen (BK TV) wurde auch ein Beitrag über die Veranstaltung gesendet, den ihr euch auf Youtube ansehen könnt:
https://youtu.be/WlW75MQ8fE8?t=940






































































